LALIZAS DEEP SEA II, SOLAS/MED/TC, Ρίψεως
• Εγκεκριμένο κατά SOLAS/MED/TC (με πλήρη συμμόρφωση προς
την οδηγία MED 2014/90/ΕΕ, Κεφάλαιο III της SOLAS 1974, καθώς και όλες τις
μεταγενέστερες τροποποιήσεις)
• Διατίθεται με εξοπλισμό SOLAS Pack A ή SOLAS Pack B,
για χωρητικότητα από 6 έως 25 άτομα
• Διατίθεται με κυλινδρικό ή flat-pack κάνιστρο, σε
standard και compact εκδόσεις
• Η compact flat-pack έκδοση αποτελεί το μικρότερo σε
όγκο liferaft, πιστοποιημένο κατά SOLAS, ειδικά σχεδιασμένο για την αγορά των
mega yachts, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου αποθήκευσης
και εγκατάστασης
• Σχεδιασμένο να φουσκώνει και να λειτουργεί σε θερμοκρασίες
από −15°C έως +65°C
• 1 έτος διάστημα επιθεώρησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις SOLAS
| Code | Description | Μέγ. Αριθ. Ατόμων | Υ - Height (mm) | Ζ - Width (mm) | Χ - Length (mm) | Canister Material | Βάρος(kg) | Dimensions C (mm) | Διαστάσεις Β (mm) | Διαστάσεις Α (mm) | Δοχείο | Πακέτο | Maximum Storage Height (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LALIZAS Liferaft DEEP SEA II,SOLAS/MED/TC,TOB,6 prs,canister (A) | 6 | 590 | 640 | 1180 | GRP | 84 | 1210 | 1990 | 1990 | Canister | A | 25 |
|
LALIZAS Liferaft DEEP SEA II,SOLAS/MED/TC,TOB,8 prs,canister (A) | 8 | 590 | 640 | 1180 | GRP | 98 | 1300 | 2270 | 2270 | Canister | A | 25 |
|
LALIZAS Liferaft DEEP SEA II,SOLAS/MED/TC,TOB,10 prs,canister (A) | 10 | 590 | 640 | 1320 | GRP | 106 | 1410 | 2550 | 2550 | Canister | A | 25 |
|
LALIZAS Liferaft DEEP SEA II,SOLAS/MED/TC,TOB,12 prs,canister (A) | 12 | 590 | 640 | 1320 | GRP | 118 | 1490 | 2690 | 2690 | Canister | A | 25 |
|
LALIZAS Liferaft DEEP SEA II,SOLAS/MED/TC,TOB,16 prs,canister (A) | 16 | 310 | 710 | 1460 | GRP | 153 | 1620 | 3380 | 3380 | Canister | A | 25 |
|
LALIZAS Liferaft DEEP SEA II,SOLAS/MED/TC,TOB,20 prs,canister (A) | 20 | 640 | 730 | 1590 | GRP | 169 | 2330 | 4280 | 4280 | Κάνιστρο | A | 25 |
|
LALIZAS Liferaft DEEP SEA II,SOLAS/MED/TC,TOB,25 prs,canister (A) | 25 | 640 | 730 | 1590 | GRP | 178 | 2330 | 4280 | 4280 | Κάνιστρο | Α | 25 |
|
LALIZAS Liferaft DEEP SEA II,SOLAS/MED/TC,TOB,6 prs,canister (B) | 6 | 590 | 640 | 1180 | GRP | 71 | 1210 | 1990 | 1990 | Canister | B | 25 |
|
LALIZAS Liferaft DEEP SEA II,SOLAS/MED/TC,TOB,8 prs,canister (B) | 8 | 590 | 640 | 1180 | GRP | 76 | 1300 | 2270 | 2270 | Canister | B | 25 |
|
LALIZAS Liferaft DEEP SEA II,SOLAS/MED/TC,TOB,10 prs,canister (B) | 10 | 590 | 640 | 1180 | GRP | 81 | 1410 | 2550 | 2550 | Canister | B | 25 |
|
LALIZAS Liferaft DEEP SEA II,SOLAS/MED/TC,TOB,12 prs,canister (B) | 12 | 590 | 640 | 1320 | GRP | 92 | 1490 | 2690 | 2690 | Canister | B | 25 |
|
LALIZAS Liferaft DEEP SEA II,SOLAS/MED/TC,TOB,16 prs,canister (B) | 16 | 590 | 640 | 1320 | GRP | 109 | 1620 | 3380 | 3380 | Canister | B | 25 |
|
LALIZAS Liferaft DEEP SEA II,SOLAS/MED/TC,TOB,20 prs,canister (B) | 20 | 610 | 710 | 1460 | GRP | 118 | 2330 | 4280 | 4280 | Κάνιστρο | B | 25 |
|
LALIZAS Liferaft DEEP SEA II,SOLAS/MED/TC,TOB,25 prs,canister (B) | 25 | 640 | 730 | 1590 | GRP | 125 | 2330 | 4280 | 4280 | Κάνιστρο | B | 25 |
|
LALIZAS Liferaft DEEP SEA II,SOLAS/MED/TC,TOB,Compact,6 prs,flat pack (A) | 6 | 390 | 480 | 740 | ABS | 64 | 1210 | 1990 | 1990 | Flat Pack Compact | A | 18 |
|
LALIZAS Liferaft DEEP SEA II,SOLAS/MED/TC,TOB,Compact,8 prs,flat pack (A) | 8 | 350 | 620 | 860 | ABS | 77 | 1300 | 2270 | 2270 | Flat Pack Compact | A | 18 |
|
LALIZAS Liferaft DEEP SEA II,SOLAS/MED/TC,TOB,Compact,10 prs,flat pack (A) | 10 | 350 | 620 | 860 | ABS | 90 | 1410 | 2550 | 2550 | Flat Pack Compact | A | 18 |
|
LALIZAS Liferaft DEEP SEA II,SOLAS/MED/TC,TOB,Compact,12 prs,flat pack (A) | 12 | 350 | 570 | 1050 | GRP | 108 | 1490 | 2690 | 2690 | Flat Pack Compact | A | 18 |
|
LALIZAS Liferaft DEEP SEA II,SOLAS/MED/TC,TOB,Compact,6 prs,flat pack (B) | 6 | 390 | 480 | 740 | ABS | 52 | 1210 | 1990 | 1990 | Flat Pack Compact | B | 18 |
|
LALIZAS Liferaft DEEP SEA II,SOLAS/MED/TC,TOB,Compact,8 prs,flat pack (B) | 8 | 350 | 620 | 860 | ABS | 59 | 1300 | 2270 | 2270 | Flat Pack | B | 18 |
|
LALIZAS Liferaft DEEP SEA II,SOLAS/MED/TC,TOB,Compact,10 prs,flat pack (B) | 10 | 350 | 620 | 860 | ABS | 64 | 1410 | 2550 | 2550 | Flat Pack Compact | B | 18 |
|
LALIZAS Liferaft DEEP SEA II,SOLAS/MED/TC,TOB,Compact,12 prs,flat pack (B) | 12 | 350 | 570 | 1050 | GRP | 79 | 1490 | 2690 | 2690 | Flat Pack Compact | B | 18 |
|
LALIZAS Liferaft DEEP SEA II,SOLAS/MED/TC,TOB,Compact,6 prs,canister (A) | 6 | 530 | 560 | 1180 | GRP | 73 | 1210 | 1990 | 1990 | Canister Compact | A | 18 |
|
LALIZAS Liferaft DEEP SEA II,SOLAS/MED/TC,TOB,Compact,8 prs,canister (A) | 8 | 530 | 560 | 1180 | GRP | 81 | 1300 | 2270 | 2270 | Canister Compact | A | 18 |
|
LALIZAS Liferaft DEEP SEA II,SOLAS/MED/TC,TOB,Compact,10 prs,canister (A) | 10 | 530 | 560 | 1180 | GRP | 91 | 1410 | 2550 | 2550 | Canister Compact | A | 18 |
|
LALIZAS Liferaft DEEP SEA II,SOLAS/MED/TC,TOB,Compact,12 prs,canister (A) | 12 | 530 | 560 | 1180 | GRP | 107 | 1490 | 2690 | 2690 | Canister Compact | A | 18 |
|
LALIZAS Liferaft DEEP SEA II,SOLAS/MED/TC,TOB,Compact,6 prs,canister (B) | 6 | 530 | 610 | 850 | ABS | 58 | 1210 | 1990 | 1990 | Canister Compact | B | 18 |
|
LALIZAS Liferaft DEEP SEA II,SOLAS/MED/TC,TOB,Compact,8 prs,canister (B) | 8 | 530 | 560 | 1180 | ABS | 70 | 1300 | 2270 | 2270 | Canister Compact | B | 18 |
|
LALIZAS Liferaft DEEP SEA II,SOLAS/MED/TC,TOB,Compact,10 prs,canister (B) | 10 | 530 | 560 | 1180 | ABS | 67 | 1410 | 2550 | 2550 | Canister Compact | B | 18 |
|
LALIZAS Liferaft DEEP SEA II,SOLAS/MED/TC,TOB,Compact,12 prs,canister (B) | 12 | 530 | 560 | 1180 | GRP | 77 | 1490 | 2690 | 2690 | Canister Compact | B | 18 |
|
LALIZAS Liferaft DEEP SEA II,SOLAS/MED/TC,TOB,6 prs,flat pack (A) | 6 | 350 | 610 | 850 | GRP | 84 | 1210 | 1990 | 1990 | Flat Pack | A | 18 |
|
LALIZAS Liferaft DEEP SEA II,SOLAS/MED/TC,TOB,8 prs,flat pack (A) | 8 | 450 | 620 | 860 | GRP | 96 | 1300 | 2270 | 2270 | Flat Pack | A | 18 |
|
LALIZAS Liferaft DEEP SEA II,SOLAS/MED/TC,TOB,10 prs,flat pack (A) | 10 | 450 | 620 | 860 | GRP | 105 | 1410 | 2550 | 2550 | Flat Pack | A | 18 |
|
LALIZAS Liferaft DEEP SEA II,SOLAS/MED/TC,TOB,6 prs,flat pack (B) | 6 | 340 | 480 | 730 | GRP | 64 | 1210 | 1990 | 1990 | Flat Pack | B | 18 |
|
LALIZAS Liferaft DEEP SEA II,SOLAS/MED/TC,TOB,8 prs,flat pack (B) | 8 | 350 | 610 | 850 | GRP | 73 | 1300 | 2270 | 2270 | Flat Pack | B | 18 |
|
LALIZAS Liferaft DEEP SEA II,SOLAS/MED/TC,TOB,10prs,flat pack (B) | 10 | 350 | 610 | 850 | GRP | 79 | 1410 | 2550 | 2550 | Flat Pack | B | 18 |
Λοιπές Πιστοποιήσεις